招標(biāo)人 | 眉山市總工會(huì) | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市總工會(huì)2025年第三方審計(jì)服務(wù)采購 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
眉山市總工會(huì)2025年第三方審計(jì)服務(wù)采購 | 第一名 | 眉山東啟會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 59000.00 | 283.92 |
第二名 | 四川永達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 36200.00 | 282 | |
第三名 | 成都銳信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 68500.00 | 278.34 | |
第四名 | 四川法德美會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 50000.00 | 278.22 | |
第五名 | 四川正心聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 45800.00 | 275.70 | |
第六名 | 四川中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 52800.00 | 274.08 | |
第七名 | 四川中頂會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 54500.00 | 270.42 | |
第八名 | 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | 51000.00 | 270.30 | |
第九名 | 樂山嘉泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 68800.00 | 263.28 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無效投標(biāo)原因 | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:眉山市總工會(huì) 2025年04月23日
|
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-381